Magyar
Vasútegészségügyi NK KFT.8230 Balatonfüred, Mikes Kelemen út 1 (Balaton északi part) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
...
Tovább
Adatok
| Típus | Egyéb |
|---|---|
| Besorolás | Csillag nélküli |
| Ellátás | Félpanzió (reggeli, vacsora) |
| Férőhelyek | 16 |
| Nyitvatartás | Egész évben |
| Szobák | 8 |
| Szintek | 16 |
| Fürdőszoba | Zuhany |
| Lift | Van |
| Terasz | Van, bútorzattal |
| Parkolás | Parkoló |
Árak
| Előszezonban | 6 000 - 7 900 Ft /szoba/éj |
|---|---|
| Főszezonban | 7 000 - 9 900 Ft /szoba/éj |
| Utószezonban | 6 000 - 7 900 Ft /szoba/éj |
| Idegenforgalmi adó | 460 Ft/fő/éj |
| Fizetési lehetőségek | Készpénz Üdülési csekk SZÉP kártya OTP SZÉP kártya K&H SZÉP kártya MKB SZÉP kártya |
English
Deutsch












