Magyar
Belvárosi Vendégházak Csongrád6640 Csongrád, Öregvár utca (Csongrád megye) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
...
Tovább
Adatok
| Típus | Vendégház |
|---|---|
| Besorolás | Csillag nélküli |
| Ellátás | Nincs |
| Férőhelyek | 30 |
| Nyitvatartás | Egész évben |
| Szobák | 4 |
| Szintek | 1 |
| Fürdőszoba | Zuhany |
| Terasz | Van, bútorzattal |
| Parkolás | Udvarban |
Árak
| Előszezonban | 3 000 - 3 500 Ft/fő/éj |
|---|---|
| Főszezonban | 4 000 - 4 500 Ft/fő/éj |
| Utószezonban | 3 000 - 3 500 Ft/fő/éj |
| Idegenforgalmi adó | 300 Ft/fő/éj |
| Fizetési lehetőségek | Készpénz Bankkártya SZÉP kártya OTP SZÉP kártya K&H SZÉP kártya MKB SZÉP kártya |
English
Deutsch













